
DN | d | L | L1 | h1 | h2 |
100 | 110 | 500 | 400 | 365 | 310 |
125 | 125 | 530 | 450 | 390 | 325 |
150 | 160 | 610 | 550 | 450 | 375 |
200 | 200 | 760 | 725 | 500 | 400 |
250 | 250 | 950 | auf | Anfrage |
Die Spitzverbindungen zu anderen Abwasserrohrtypen erfolgt über Manschetten oder Adapter nach DIN EN 295-4
Ausführungsart: Spitzende/Spitzende
Rohrverbindung an alle Typen wie: STG, KG/PVC, GGG, GFK usw über Manschetten oder Adapter